versenyző neve | oszt. | helyezés | felkészítő | a verseny megnevezése |
Nagy Nikolett | 4.c | 2. | Dobszai Ildikó | Három próba |
Kévés Atina | 4.c | 2. | Dobszai Ildikó | Három próba |
Farkas Fanni | 4.c | 2. | Dobszai Ildikó | Három próba |
Sárközi Zsanett | 4.c | 2. | Dobszai Ildikó | Három próba |
Májer Ágnes | 4.c | 1.,2. | Dobszai Ildikó | Három próba |
Martin Dóra | 4.a | 2. | Asztalos Olga | Három próba |
Somogyi József | 2.a | 2. | Kemény Józsefné | Mezei futóverseny |
Kolonusz Dávid | 2.a | 3. | Kemény Józsefné | Mezei futóverseny |
Péter Botond | 2.b | 1. | Hollósné Zs. Judit | Mezei futóverseny |
Gál Janka | 2.b | 1. | Hollósné Zs. Judit | Mezei futóverseny |
Nyúl Neszta | 2.c | 3. | Lakatos Éva | Mezei futóverseny |
Martin Péter | 4.a | 3. | Asztalos Olga | Mezei futóverseny |
Fejes Vince | 6.a | 2. | Négy próba | |
Farkas Krisztián | 7.b | 2. | Öt próba | |
Opauszki Tamás | 5.b | 2. | Mezei futóverseny | |
Ulrich Krisztián | 6.b | 3. | Mezei futóverseny | |
Weisz Krisztián | 8.c | 1. | Mezei futóverseny | |
Németh Sarolta | 6.b | 3. | Mezei futóverseny |
versenyző neve | oszt. | helyezés | felkészítő | a verseny megnevezése |
Barcsik Ildikó | 1.b | 2 | Krebsné T. Zs. | 20. Országos Képző- és Iparművészeti Pályázat |
Vízi Dóra | 4.c | 2 | Dobszai Ildikó | Magyar Nemzetőr Szervezetek Országos Járőrverseny |
versenyző neve | osztálya | helyezés | felkészítő | a verseny megnevezése |
Farkas Veronika | 6.b | 2 | Krebsné T. Zs. | Az én szakmám az én jövőm Fótó- és rajzpályázat |
Martin Dóra | 4.a | 3 | Kossuth komplex verseny | |
Frittmann Laura | 4.b | 3 | Kossuth komplex verseny | |
Nagy Lóránt | 3.d | 3 | Kossuth komplex verseny | |
Gangl Szabolcs | 3.c | 3 | Kossuth komplex verseny | |
Vízi Dóra | 4.c | 2 | Kossuth komplex verseny | |
Eiler Liza | 4.b | 2 | Kossuth komplex verseny | |
Babanyecz Bence | 3.c | 2 | Kossuth komplex verseny | |
Pataki Nóra | 3.b | 2 | Kossuth komplex verseny | |
Honti Emese | 5.a | 1 | Csiszár K. Hegyi G. | Kossuth komplex verseny Angol |
Szeg Dorottya | 5.a | 2 | Csiszár K. Hegyi G. | Kossuth komplex verseny Angol |
Nagy Norbert | 5.d | 3 | Csiszár K. Hegyi G. | Kossuth komplex verseny Angol |
Katzenbach Edina | 6.b | 2 | Csiszár K. Hegyi G. | Kossuth komplex verseny Angol |
Török Bálint | 6.a | 3 | Csiszár K. Hegyi G. | Kossuth komplex verseny Angol |
Révész Dorka | 7.d | 1 | Nyúlné F. M. Szűcsné M. E. | Kossuth komplex verseny Angol |
Pápai Gábor | 7.a | 2 | Nyúlné F. M. Szűcsné M. E. | Kossuth komplex verseny Angol |
Gál Bori | 7.c | 3 | Nyúlné F. M. Szűcsné M. E. | Kossuth komplex verseny Angol |
Tóth István | 8.c | 1 | Nyúlné F. M. Szűcsné M. E. | Kossuth komplex verseny Angol |
Palakovics Balázs | 8.c | 2 | Nyúlné F. M. Szűcsné M. E. | Kossuth komplex verseny Angol |
Tóth Gábor | 8.c | 3 | Nyúlné F. M. Szűcsné M. E. | Kossuth komplex verseny Angol |
Varga Zsolt | 5.a | 3 | Kossuth komplex természettudományi verseny | |
Honti Szabolcs | 6.a | 3 | Kossuth komplex természettudományi verseny | |
Nagy Veronika | 7.d | 3 | Kossuth komplex természettudományi verseny | |
Daróczi Dóra | 8.b | 3 | Kossuth komplex természettudományi verseny | |
Mészáros Zsombor | 5.c | 2 | Kossuth komplex természettudományi verseny | |
Tóth Barnabás | 6.a | 2 | Kossuth komplex természettudományi verseny | |
Lehoczki Benedek | 7.c | 2 |
Kossuth komplex természettudományi verseny |